(资料图)
2023年2月8日,新产业发生了2笔大宗交易,总成交65.28万股,成交金额3806.82万元,成交均价58.32元(其中,机构账户买入45万股,成交额2802.15万元)。当日收盘报价62.90元,涨幅1.57%,成交金额3.7亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.29%,折价7.29%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.00万 | 2802.15万 | 7.57 | 62.27 | 62.90 | -1.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 2 | 20.28万 | 1004.67万 | 2.72 | 49.54 | 62.90 | -21.24 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月8日,华谊集团、广东宏大、盐湖股份、晶科能源、上海电力等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-08)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600623 | 华谊集团 | 2 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 4262.88万 | 2.90亿 | 547.96 |
| 002683 | 广东宏大 | 1 | 31.37 | 31.20 | 0.54 | 720.70万 | 2.26亿 | 168.84 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1 | 25.46 | 25.26 | 0.79 | 513.73万 | 1.31亿 | 13.73 |
| 688223 | 晶科能源 | 5 | 14.39 | 14.58 | -1.30 | 727.50万 | 1.05亿 | 23.00 |
| 600021 | 上海电力 | 1 | 10.47 | 10.58 | -1.04 | 900.00万 | 9423.00万 | 18.69 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 现在安防网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com