【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3290.68点,收于半年线之上,涨跌幅-0.48%,A股总成交额为6230.56亿元。到目前为止今日有48只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有森麒麟、首航高科、湘电股份等,乖离率分别为5.84%、5.19%、4.67%;南京高科、天润科技、智立方等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月22日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002984 | 森麒麟 | 6.66 | 4.85 | 30.26 | 32.03 | 5.84 |
| 002665 | 首航高科 | 9.35 | 14.39 | 4.00 | 4.21 | 5.19 |
| 600416 | 湘电股份 | 5.11 | 2.42 | 20.64 | 21.60 | 4.67 |
| 300503 | 昊志机电 | 4.36 | 9.42 | 9.62 | 10.05 | 4.42 |
| 000976 | 华铁股份 | 3.57 | 1.62 | 4.19 | 4.35 | 3.70 |
| 300030 | 阳普医疗 | 2.94 | 3.66 | 7.17 | 7.35 | 2.46 |
| 603956 | 威派格 | 2.88 | 1.51 | 8.72 | 8.93 | 2.40 |
| 300633 | 开立医疗 | 2.94 | 0.90 | 49.46 | 50.48 | 2.06 |
| 603131 | 上海沪工 | 3.72 | 3.51 | 12.32 | 12.54 | 1.75 |
| 301269 | 华大九天 | 6.00 | 7.35 | 98.47 | 99.87 | 1.42 |
| 301097 | 天益医疗 | 1.43 | 2.90 | 62.99 | 63.88 | 1.42 |
| 002022 | *ST科华 | 1.37 | 1.02 | 12.38 | 12.54 | 1.27 |
| 000839 | ST国安 | 1.17 | 2.45 | 2.57 | 2.60 | 1.25 |
| 603985 | 恒润股份 | 2.10 | 2.90 | 26.92 | 27.24 | 1.20 |
| 601101 | 昊华能源 | 2.36 | 2.44 | 6.85 | 6.93 | 1.14 |
| 000056 | 皇庭国际 | 3.98 | 4.61 | 4.65 | 4.70 | 1.12 |
| 603359 | 东珠生态 | 3.40 | 3.14 | 11.45 | 11.56 | 1.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 0.85 | 0.45 | 20.04 | 20.24 | 0.98 |
| 001316 | 润贝航科 | 1.30 | 4.37 | 40.08 | 40.45 | 0.92 |
| 830946 | 森萱医药 | 1.07 | 0.41 | 9.35 | 9.43 | 0.88 |
| 603197 | 保隆科技 | 1.57 | 4.60 | 48.04 | 48.42 | 0.79 |
| 002196 | 方正电机 | 1.96 | 1.33 | 8.26 | 8.32 | 0.75 |
| 301156 | 美农生物 | 0.59 | 1.62 | 23.70 | 23.86 | 0.67 |
| 600740 | 山西焦化 | 0.86 | 1.89 | 5.85 | 5.89 | 0.65 |
| 300635 | 中达安 | 0.73 | 0.65 | 13.71 | 13.80 | 0.63 |
| 301121 | 紫建电子 | 0.46 | 3.50 | 62.52 | 62.90 | 0.60 |
| 002480 | 新筑股份 | 0.73 | 1.19 | 5.48 | 5.51 | 0.50 |
| 000422 | 湖北宜化 | 0.57 | 2.76 | 15.93 | 16.01 | 0.49 |
| 301136 | 招标股份 | 3.58 | 4.37 | 14.11 | 14.17 | 0.44 |
| 001202 | 炬申股份 | 0.52 | 1.20 | 15.39 | 15.46 | 0.42 |
| 300421 | 力星股份 | 0.85 | 3.11 | 14.15 | 14.20 | 0.36 |
| 000592 | 平潭发展 | 0.74 | 1.98 | 2.70 | 2.71 | 0.36 |
| 605296 | 神农集团 | 1.10 | 1.00 | 26.55 | 26.64 | 0.36 |
| 000911 | 南宁糖业 | 1.52 | 1.30 | 7.99 | 8.02 | 0.34 |
| 002416 | 爱施德 | 0.52 | 0.33 | 9.62 | 9.65 | 0.32 |
| 603700 | 宁水集团 | 0.35 | 0.41 | 14.30 | 14.34 | 0.30 |
| 002801 | 微光股份 | 0.18 | 0.75 | 27.82 | 27.90 | 0.30 |
| 300676 | 华大基因 | 0.48 | 0.37 | 56.46 | 56.61 | 0.26 |
| 600734 | ST实达 | 0.44 | 0.09 | 4.57 | 4.58 | 0.25 |
| 002456 | 欧菲光 | 2.11 | 2.47 | 5.31 | 5.32 | 0.22 |
| 603053 | 成都燃气 | 0.31 | 0.12 | 9.58 | 9.60 | 0.19 |
| 001268 | 联合精密 | 1.23 | 5.54 | 24.67 | 24.71 | 0.18 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.47 | 0.72 | 91.74 | 91.89 | 0.17 |
| 300708 | 聚灿光电 | 0.88 | 1.29 | 10.26 | 10.27 | 0.13 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.03 | 0.22 | 35.67 | 35.70 | 0.08 |
| 301312 | 智立方 | 0.35 | 2.79 | 107.64 | 107.72 | 0.08 |
| 430564 | 天润科技 | 0.30 | 0.07 | 6.76 | 6.76 | 0.07 |
| 600064 | 南京高科 | 0.15 | 0.52 | 6.87 | 6.87 | 0.03 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 现在安防网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com